■ 総合順位の推移
レース
No
レース名 当レース
ポイント
総合順位
(遷移)
名前 総合
ポイント


回数


回数

回数
1 ラジオNIKKEI賞 471 6 YANDY 471 0/0 1/0 0
2 CBC賞 0 7 YANDY 471 0/0 1/0 0
3 七夕賞 0 8 YANDY 471 0/0 1/0 0
4 プロキオンS 0 14 YANDY 471 0/0 1/0 0
5 函館記念 0 15 YANDY 471 0/0 1/0 0
6 中京記念 380 12 YANDY 851 0/0 1/1 0
7 函館2歳S 528 7 YANDY 1379 0/0 1/2 1
8 アイビスサマーD 1068 5 YANDY 2447 0/0 1/3 2
9 クイーンS 3252 3 YANDY 5699 0/0 2/3 2
10 レパードS 0 3 YANDY 5699 0/0 2/3 2
11 小倉記念 2028 3 YANDY 7727 0/1 2/3 3
12 関屋記念 164 3 YANDY 7891 0/1 2/3 3
13 エルムS 106 4 YANDY 7997 0/1 2/3 3
14 北九州記念 174 3 YANDY 8171 0/1 2/3 3
15 札幌記念 0 4 YANDY 8171 0/1 2/3 3
16 新潟2歳S 46 4 YANDY 8217 0/1 2/3 3
17 キーンランドC 111 4 YANDY 8328 0/1 2/3 4
18 札幌2歳S 160 4 YANDY 8488 0/1 2/3 4
19 新潟記念 0 4 YANDY 8488 0/1 2/3 4
20 小倉2歳S 0 4 YANDY 8488 0/1 2/3 4
21 紫苑S 369 3 YANDY 8857 0/1 3/3 4
22 京成杯オータムH 66 3 YANDY 8923 0/1 3/3 4
23 セントウルS 540 3 YANDY 9463 0/1 4/3 5
24 ローズS 186 3 YANDY 9649 0/1 4/3 5
25 セントライト記念 57 3 YANDY 9706 0/1 4/3 5
26 オールカマー 480 3 YANDY 10186 0/1 5/3 6
27 神戸新聞杯 762 3 YANDY 10948 0/1 6/3 7
28 シリウスS 0 3 YANDY 10948 0/1 6/3 7
29 スプリンターズS 112 5 YANDY 11060 0/1 6/3 7
30 サウジアラビアRC 39 6 YANDY 11099 0/1 6/3 8
31 毎日王冠 106 6 YANDY 11205 0/1 6/3 8
32 京都大賞典 525 5 YANDY 11730 0/1 7/3 8
33 府中牝馬S 8256 4 YANDY 19986 1/1 7/3 9
34 秋華賞 47136 1 YANDY 67122 2/1 7/3 10
35 富士S 1624 1 YANDY 68746 2/1 7/4 11
36 菊花賞 0 1 YANDY 68746 2/1 7/4 11
37 アルテミスS 105 1 YANDY 68851 2/1 7/4 11
38 スワンS 3228 1 YANDY 72079 2/2 7/4 11
39 天皇賞(秋) 884 1 YANDY 72963 2/2 7/5 12
40 京王杯2歳S 768 1 YANDY 73731 2/2 8/5 13
41 ファンタジーS 4212 1 YANDY 77943 2/2 9/5 13
42 アルゼンチン共和国杯 537 1 YANDY 78480 2/2 10/5 14
43 JBCスプリント 120 1 YANDY 78600 2/2 10/5 14
44 JBCクラシック 340 1 YANDY 78940 2/2 10/6 14
45 JBCレディスC 28 1 YANDY 78968 2/2 10/6 14
46 武蔵野S 330 1 YANDY 79298 2/2 10/7 15
47 デイリー杯2歳S 72 1 YANDY 79370 2/2 10/7 15
48 福島記念 396 1 YANDY 79766 2/2 10/8 15
49 エリザベス女王杯 144 1 YANDY 79910 2/2 10/8 15
50 東スポ杯2歳S 0 1 YANDY 79910 2/2 10/8 15
51 マイルCS 0 1 YANDY 79910 2/2 10/8 15
52 京都2歳S 242 1 YANDY 80152 2/2 10/9 15
53 京阪杯 0 1 YANDY 80152 2/2 10/9 15
54 ジャパンC 84 1 YANDY 80236 2/2 10/9 16
55 ステイヤーズS 1194 1 YANDY 81430 2/2 11/9 17
56 チャレンジC 2400 1 YANDY 83830 2/2 12/9 17
57 チャンピオンズC 76 1 YANDY 83906 2/2 12/9 17
58 中日新聞杯 0 1 YANDY 83906 2/2 12/9 17
59 カペラS 0 1 YANDY 83906 2/2 12/9 17
60 阪神JF 960 1 YANDY 84866 2/2 13/9 17
61 ターコイズS 0 1 YANDY 84866 2/2 13/9 17
62 朝日杯FS 672 1 YANDY 85538 2/2 13/10 18
63 阪神C 120 1 YANDY 85658 2/2 13/10 18
64 有馬記念 198 1 YANDY 85856 2/2 13/10 18
65 ホープフルS 588 1 YANDY 86444 2/2 14/10 18
たられ馬.com